【2024年11月16日】
第1013期(0-6-0-3-7,虎 | 总和 16 小 双)
第1012期(6-5-7-9-8,虎 | 总和 35 大 单)
第1011期(4-2-3-2-7,虎 | 总和 18 小 双)
第1010期(2-5-2-5-0,龙 | 总和 14 小 双)
第1009期(8-4-1-8-8,和 | 总和 29 大 单)
第1008期(2-3-7-9-1,龙 | 总和 22 小 双)
第1007期(1-5-5-7-5,虎 | 总和 23 大 单)
第1006期(9-9-8-2-7,龙 | 总和 35 大 单)
第1005期(8-4-2-6-0,龙 | 总和 20 小 双)
第1004期(0-6-5-0-6,虎 | 总和 17 小 单)
第1003期(3-9-9-7-4,虎 | 总和 32 大 双)
第1002期(7-5-2-8-5,龙 | 总和 27 大 单)
第1001期(7-8-2-3-7,和 | 总和 27 大 单)
第1000期(4-5-8-3-4,和 | 总和 24 大 双)
第999期(3-5-1-3-7,虎 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有11573条记录,当前33/772页
返回腾讯分分彩