【2024年11月10日】
第041期(4-7-3-7-8,虎 | 总和 29 大 单)
第040期(7-5-1-8-7,和 | 总和 28 大 双)
第039期(9-7-0-1-2,龙 | 总和 19 小 单)
第038期(0-5-6-8-3,虎 | 总和 22 小 双)
第037期(5-2-3-1-5,和 | 总和 16 小 双)
第036期(2-2-0-1-5,虎 | 总和 10 小 双)
第035期(5-2-1-5-7,虎 | 总和 20 小 双)
第034期(3-2-4-6-3,和 | 总和 18 小 双)
第033期(4-9-5-7-0,龙 | 总和 25 大 单)
第032期(8-4-6-1-5,龙 | 总和 24 大 双)
第031期(9-7-1-4-7,龙 | 总和 28 大 双)
第030期(2-1-2-6-2,和 | 总和 13 小 单)
第029期(5-7-1-8-2,龙 | 总和 23 大 单)
第028期(9-2-2-1-9,和 | 总和 23 大 单)
第027期(7-0-0-2-0,龙 | 总和 9 小 单)
[下页][上页]
共有365条记录,当前3/25页
返回新疆时时彩