【2024年11月12日】
第1493期(6-1-3-4-2,龙 | 总和 16 小 双)
第1492期(0-7-2-8-4,虎 | 总和 21 小 单)
第1491期(7-6-4-7-5,龙 | 总和 29 大 单)
第1490期(2-1-0-4-3,虎 | 总和 10 小 双)
第1489期(9-7-1-4-3,龙 | 总和 24 大 双)
第1488期(0-6-2-7-4,虎 | 总和 19 小 单)
第1487期(3-0-5-4-2,龙 | 总和 14 小 双)
第1486期(6-8-0-7-6,和 | 总和 27 大 单)
第1485期(6-8-0-7-5,龙 | 总和 26 大 双)
第1484期(9-2-4-0-7,龙 | 总和 22 小 双)
第1483期(5-0-9-9-4,龙 | 总和 27 大 单)
第1482期(9-4-1-0-4,龙 | 总和 18 小 双)
第1481期(3-4-0-4-2,龙 | 总和 13 小 单)
第1480期(6-7-2-2-6,和 | 总和 23 大 单)
第1479期(7-5-1-5-6,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有54441条记录,当前39/3630页
返回哈希半分彩